August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Prof. Dr. med. Eric Steiner (Chefarzt der Frauenklinik)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Liveborn infants according to place of birth (Z38.0) | 603 |
Labour and delivery complicated by fetal stress distress (O68.0) | 229 |
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs (O34.2) | 132 |
Perineal laceration during delivery - First degree perineal laceration during delivery (O70.0) | 121 |
Maternal care for other conditions predominantly related to pregnancy (O26.88) | 81 |
Single spontaneous delivery (O80) | 67 |
Premature rupture of membranes (O42.0) | 57 |
Prolonged pregnancy (O48) | 53 |
Malignant neoplasm of breast (C50.4) | 52 |
Other obstetric trauma (O71.8) | 49 |
Treatment | Number |
---|---|
Care of a new-born baby after birth (9-262.0) | 815 |
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.8) | 571 |
Monitoring and care of childbirth with increased risk for the mother or child (9-261) | 514 |
Artificial rupture of membranes (5-730) | 304 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.3) | 291 |
Monitoring and care of normal childbirth (9-260) | 261 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.2) | 234 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (subarachnoid space) (8-911) | 193 |
Examination of the abdominal cavity or its organs by endoscopy (1-694) | 164 |
Other caesarean section (5-749.10) | 159 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Die Frauenklinik ist als kooperierendes Zentrum für das Disease Management Programm Brustkrebs in Zusammenarbeit mit der Frauenklinik am Sana-Klinikum Offenbach zertifiziert.Die hessischen Brust-Kompetenz-Zentren mit ihren kooperierenden niedergelassenen Gynäkologen garantieren so eine leitliniengestützte, qualitätsgesicherte, koordinierte und dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Behandlung.
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 |
Number | Group |
---|---|
145 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
89 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
71 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Ärzte des GPR Klinikums sind in Wissenschaft und Lehre an den Universitäten zu Mainz, Bonn und Hamburg (-Eppendorf) tätig. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz erfolgt auf vielen Fachgebieten eine wissenschaftliche und /oder klinische Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik. Außerdem arbeitet das GPR hinsichtlich der onkologischen Versorgung mit der UTC in Frankfurt zusammen. |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Als akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erfolgt die Ausbildung von Studierenden im Praktischen Jahr (PJ) im GPR Klinikum Rüsselsheim. Darüber hinaus werden Studierende in früheren Studienabschnitten im Rahmen von Famulaturen betreut. |
Doctoral supervision | diverse Chefärzte |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Beteiligung an Vorlesungen an der Hochschule Rhein Main |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | theoretische und praktische Ausbildung (ab 10/2019) |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | theoretische und praktische Ausbildung |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen |
HB19 | Nursing professionals | theoretische und praktische Ausbildung |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildung begonnen in 2021 |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | praktische Ausbildung |
Rita Vogel
Patientenfürsprecherin
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1499
Mail:
ed.miehslesseur-pg@rehcerpsreufnetneitap
Detlev Werner
Stellvertretender Patientenfürsprecher
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1499
Mail:
ed.miehslesseuR-PG@rehcerpsreufnetneitap
Heilke Zwirn
Unternehmenskommunikation
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1881
Mail:
ed.miehslesseur-pg@nriwz
Rita Ratajczyk
Qualitätsmanagementbeauftragte
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1966
Mail:
ed.miehslesseur-pg@kyzcjataR
Dr. med. Stefan Knapp
Krankenhaushygieniker
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-3074
Mail:
ed.miehslesseur-PG@ppank.nafets
Maika Bester
Leiterin der Krankenhausapotheke
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1420
Mail:
ed.miehslesseur-pg@retseB.akiaM