August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
PD Gerd Albuszies (Chefarzt der Klinik für Anästhesie, anästhesiologische Intensivmedizin und perioperative Schmerztherapie)
PD Oliver Koeth (Chefarzt der II. Medizinischen Klinik und internistischen Intensivstation)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Cerebral infarction (I63.3) | 43 |
Cerebral infarction (I63.4) | 34 |
Heart failure (I50.01) | 25 |
Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 23 |
Somnolence stupor and coma - Somnolence (R40.0) | 21 |
Transient cerebral ischemic attack unspecified (G45.92) | 19 |
Acute myocardial infarction - Non-ST elevation NSTEMI myocardial infarction (I21.4) | 16 |
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10.0) | 15 |
Carotid artery syndrome hemispheric (G45.12) | 15 |
Cerebral infarction (I63.0) | 14 |
Treatment | Number |
---|---|
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 1.303 |
Examination of the trachea and the bronchi by endoscopy (1-620.01) | 549 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 496 |
Treatment on the intensive care unit (basic procedures) (8-980.0) | 384 |
Insertion or exchange of a tube (catheter) in a large vein (8-831.0) | 291 |
(8-98b.20) | 233 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 201 |
Complex differential diagnostic sonography of the vascular system with quantitative evaluation (3-035) | 196 |
(8-713.0) | 174 |
Administration of medicines or salt solutions through the blood vessels in newborn babies (8-010.3) | 173 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Die Frauenklinik ist als kooperierendes Zentrum für das Disease Management Programm Brustkrebs in Zusammenarbeit mit der Frauenklinik am Sana-Klinikum Offenbach zertifiziert.Die hessischen Brust-Kompetenz-Zentren mit ihren kooperierenden niedergelassenen Gynäkologen garantieren so eine leitliniengestützte, qualitätsgesicherte, koordinierte und dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Behandlung.
No. | Explanation |
---|---|
CQ07 |
Number | Group |
---|---|
145 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
89 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
71 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Ärzte des GPR Klinikums sind in Wissenschaft und Lehre an den Universitäten zu Mainz, Bonn und Hamburg (-Eppendorf) tätig. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz erfolgt auf vielen Fachgebieten eine wissenschaftliche und /oder klinische Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik. Außerdem arbeitet das GPR hinsichtlich der onkologischen Versorgung mit der UTC in Frankfurt zusammen. |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Als akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erfolgt die Ausbildung von Studierenden im Praktischen Jahr (PJ) im GPR Klinikum Rüsselsheim. Darüber hinaus werden Studierende in früheren Studienabschnitten im Rahmen von Famulaturen betreut. |
Doctoral supervision | diverse Chefärzte |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Beteiligung an Vorlesungen an der Hochschule Rhein Main |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | theoretische und praktische Ausbildung (ab 10/2019) |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | theoretische und praktische Ausbildung |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen |
HB19 | Nursing professionals | theoretische und praktische Ausbildung |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildung begonnen in 2021 |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | praktische Ausbildung |
Rita Vogel
Patientenfürsprecherin
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1499
Mail:
ed.miehslesseur-pg@rehcerpsreufnetneitap
Detlev Werner
Stellvertretender Patientenfürsprecher
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1499
Mail:
ed.miehslesseuR-PG@rehcerpsreufnetneitap
Heilke Zwirn
Unternehmenskommunikation
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1881
Mail:
ed.miehslesseur-pg@nriwz
Rita Ratajczyk
Qualitätsmanagementbeauftragte
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1966
Mail:
ed.miehslesseur-pg@kyzcjataR
Dr. med. Stefan Knapp
Krankenhaushygieniker
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-3074
Mail:
ed.miehslesseur-PG@ppank.nafets
Maika Bester
Leiterin der Krankenhausapotheke
August-Bebel-Str. 59
65428 Rüsselsheim am Main
Phone:
06142
-88-1420
Mail:
ed.miehslesseur-pg@retseB.akiaM