Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Prof. Dr. Florian Krötz (Chefarzt)
Prof. Dr. Hans-Paul Schobel (Leitender Arzt Nephrologie, ständiger Vertreter des Chefarztes)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 30 |
Acute tubulo-interstitial nephritis (N10) | 20 |
Volume depletion (E86) | 18 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney (N20.0) | 15 |
Acute kidney failure unspecified (N17.93) | 12 |
Heart failure (I50.01) | 11 |
Chronic renal failure - Chronic kidney disease stage 5 (N18.5) | 9 |
Other and unspecified infectious diseases (B99) | 4 |
Other disorders of fluid electrolyte and acid-base balance - Hypo-osmolality and hyponatremia (E87.1) | 4 |
Essential primary hypertension (I10.01) | 4 |
Treatment | Number |
---|---|
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 14 |
Examination of the urethra and the urinary bladder by endoscopy (1-661) | 11 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 11 |
Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 10 |
X-rays of the kidney and urinary tract with contrast medium (3-13d.5) | 9 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.00) | 9 |
(9-984.8) | 6 |
Taking a tissue sample (biopsy) of the kidney, urinary tract or male reproductive organs through the skin, guided by imaging procedures such as ultrasound (1-465.0) | 5 |
Measurement of lung function in an airtight cabin - whole body plethysmography (1-710) | 5 |
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 5 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
No. | Explanation |
---|---|
CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
Number | Group |
---|---|
93 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
Doctoral supervision | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
Student training (clinical traineeship / internship year) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB19 | Nursing professionals | neue generalistische Pflegeausbildung |
Gertrud Strauß
Patientenfürsprecherin
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@ofni
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@drahcuhcs.j
Stefanie Son
Referentin Bereich Pflege, Leitung Sozialdienst
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2348
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@nos.einafets
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2330
Mail:
ed.grebnrats-mukinilk@gnal.samoht