Enrico Bock
Qualitätsmanagementbeauftragter-Klinik
                    Schönstraße 80
                    13086 Berlin
                
             Phone:
            030
                -9628-3393
                            
                 Mail:
                ed.nekinilkkrap@kcob.ocirne
                    
Geschäftsführung, Leitung Klinikmanagement, Verwaltungsleitung, ärztliche Direktion, Pflegedirektion
Conference frequency: wöchentlich
Enrico Bock
Qualitätsmanagementbeauftragter-Klinik
                    Schönstraße 80
                    13086 Berlin
                
             Phone:
            030
                -9628-3393
                            
                 Fax: 030-9628-4005
            
                            
                 Mail:
                ed.nekinilkkrap@kcob.ocirne
                    
Leitung Klinikmanagement, Justiziariat, Qualitätsmanagement-Klinik, Qualitätsmanagement-Pflege, Versicherungsmanagement
Conference frequency: halbjährlich
| No. | Explanation | 
|---|---|
| RM02 | Regular further education and training measures | 
| RM04 | Clinical emergency management SOP Reanimation (01.08.2021) | 
| RM05 | Pain management Richtlinie 23 Schmerzmanagement für akute und chronische Schmerzen (01.11.2019) | 
| RM06 | Fall prophylaxis Richtlinie 21 Sturzprophylaxe (02.11.2020) | 
| RM07 | Use of a standardised concept for pressure ulcer prophylaxis (e.g. “Expert Standard for Pressure Ulcer Prophylaxis in Nursing”) Richtlinie 2D Dekubitusprophylaxe (25.02.2020) | 
| RM08 | Regulated handling of custodial measures Dienstanweisung Nr. 33 Freiheitseinschränkende Maßnahmen (08.09.2016) | 
| RM09 | Regulated handling of occurring malfunctions of devices Dienstanweisung Nr. 9 Umsetzung des Medizinproduktegesetzes (27.05.2019) | 
| RM10 | Structured implementation of interdisciplinary case discussions/conferences Case review conference 
 | 
| RM12 | Use of standardised information sheets | 
| RM13 | Application of standardised surgical check lists | 
| RM14 | Preoperative summary of predictable critical surgical steps, surgical time and expected blood loss Dienstanweisung Nr. 20 Zentral-OP (01.12.2021) | 
| RM15 | Preoperative, complete presentation of necessary findings Dienstanweisung Nr. 20 Zentral-OP (01.12.2021) | 
| RM16 | Procedure to avoid procedural and patient mix-ups Dienstanweisung Nr. 20 Zentral-OP (01.12.2021) | 
| RM17 | Standards for recovery and postoperative care Behandlungsstandards - Aufwachraum (15.11.2018) | 
| RM18 | Discharge management Verfahrensablauf Entlassmanagement (08.10.2019) | 
Conference frequency: quartalsweise
z.B. Einführung von Patientenidentifikationsarmbändern für alle stationären Patient:innen
| No. | Explanation | 
|---|---|
| IF01 | Documentation and procedural instructions for handling the error reporting system are available As of: 07.07.2020 | 
| IF02 | Internal evaluation of the received reports taken bei Bedarf | 
| IF03 | Training of employees in handling the error reporting system and in implementing the findings from the error reporting system taken bei Bedarf | 
Conference frequency: andere Frequenz
| No. | Explanation | 
|---|---|
| EF02 | CIRS Berlin (Berlin Medical Association, German Medical Association) |