Relevant to this:
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 156,30 | |
Staff in direct employment | 156,30 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 156,30 | |
Prevailing collectively agreed weekly working hours | 38.5 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 11,40 | zzgl. 58 Auszubildende in der Krankenpflege |
Staff in direct employment | 11,40 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten |
In-patient care staff | 11,40 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 3,25 | |
Staff in direct employment | 3,25 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 3,25 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 26,40 | |
Staff in direct employment | 26,40 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 26,40 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 7,92 | |
Staff in direct employment | 7,92 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 7,92 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 5 | |
Case by number |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 2,25 | |
Staff in direct employment | 2,25 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 2,25 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 2,25 | zzgl. 1 Auszubildende OTA |
Staff in direct employment | 2,25 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten |
In-patient care staff | 2,25 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 44,94 | |
Staff in direct employment | 44,94 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 44,94 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 14,40 | zzgl. 8 Auszubildende MFA, zzgl. 1 Auszubildender OTA, zzgl. 1 Auszubildender ATA, |
Staff in direct employment | 14,40 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Für die ambulante Versorgung halten wir keine eigenen Vollkräfte vor. Unser Personalbedarf bemisst sich nach der erforderlichen Mindestbesetzung für die stationäre Versorgung, eine Reduzierung ist daher nicht möglich, wohl aber die Mitversorgung ambulanter Patienten. |
In-patient care staff | 14,40 |