Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
PD Dr. med. habil. Boris Jansen-Winkeln (Chefarzt)
Prof. Dr. med. Arvid Weimann (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 145 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 58 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 49 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 46 |
Diverticular disease of intestine - Diverticulitis of large intestine without perforation or abscess without bleeding (K57.32) | 42 |
Acute appendicitis (K35.8) | 40 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis and gangrene without perforation (K35.31) | 37 |
Ventral hernia - Incisional hernia without obstruction or gangrene (K43.2) | 37 |
Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia - Ileus unspecified (K56.7) | 32 |
Diverticular disease of intestine (K57.22) | 32 |
Treatment | Number |
---|---|
Quantitative analysis of specific values such as organ function or blood flow rate (3-993) | 241 |
Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 211 |
X-rays of the patency of the stomach and intestine (3-13b) | 135 |
Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.11) | 110 |
(9-984.7) | 106 |
Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 102 |
Other operations on the intestine (5-469.20) | 85 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 85 |
Type of material used for tissue replacement and tissue reinforcement (5-932.43) | 83 |
Temporary covering of soft tissue injuries with skin or artificial skin (5-916.a4) | 79 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
CQ25 | |
CQ27 | |
CQ28 |
Number | Group |
---|---|
257 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
151 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
151 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | nähere Informationen im Kapitel B |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | nähere Informationen im Kapitel B |
Student training (clinical traineeship / internship year) | nähere Informationen im Kapitel B |
Project-related cooperation with colleges and universities | nähere Informationen im Kapitel B |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | nähere Informationen im Kapitel B |
Editors of scientific journals/textbooks | nähere Informationen im Kapitel B |
Doctoral supervision | nähere Informationen im Kapitel B |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB19 | Nursing professionals | Die Ausbildung beginnt am 1. September und am 1. März und dauert drei Jahre. In der neuen Pflegeausbildung werden die bisherigen Berufsausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und der Altenpflege zu einer generalistischen Ausbildung zusammengefasst. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Das Ziel der zweijährigen Ausbildung besteht im Erwerb der für die Tätigkeit einer Krankenpflegehelferin/ eines Krankenpflegehelfers erforderlichen Kompetenzen, um den vielfältigen Anforderungen des komplexen pflegerischen Handlungsfeldes gerecht zu werden. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) |
Prof. Dr. med. Arved Weimann
Chefarzt l Patientenfürsprecher
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-2201
Mail:
ed.groegtknas@nnamiew.devra
Sophie Schmidt
Lob- und Beschwerdestelle
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-4400
Mail:
ed.groegtknas@ohcenetneitap
Michael Müller
Leiter GB Unternehmensentwicklung
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-3100
Mail:
ed.groegtknas@relleum.leahcim
Prof. Dr. med. habil. Amir Hamza
Vorsitzender
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-2750
Mail:
ed.groegtknas@ntik
Dr.rer.nat. Maike Fedders
Leitung Krankenhausapotheke
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-9091200-
Mail:
ed.groegtknas@ekehtopa