Delitzscher Straße 141
04129 Leipzig
Dr. med. Christian Geyer (Zentrumsleiter und Chefarzt Kinderchirurgie)
Dr. med. Marlen Zurek (Chefärztin Kinder- und Jugendmedizin)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Other functional intestinal disorders - Other constipation (K59.09) | 95 |
Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites - Acute upper respiratory infection unspecified (J06.9) | 92 |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of adenoids (J35.2) | 87 |
Acute bronchitis - Acute bronchitis unspecified (J20.9) | 85 |
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.0) | 78 |
Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 50 |
Acute tubulo-interstitial nephritis (N10) | 38 |
Viral and other specified intestinal infections (A08.1) | 33 |
Convulsions not elsewhere classified (R56.8) | 33 |
Headache (R51) | 31 |
Treatment | Number |
---|---|
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 664 |
Quantitative analysis of specific values such as organ function or blood flow rate (3-993) | 494 |
Administration of medicines to sedate and eliminate pain (8-903) | 257 |
Measurement of the brain waves - EEG (1-207.0) | 249 |
Taking a tissue sample (biopsy) of the upper digestive tract, biliary tract or the pancreas by endoscopy (1-440.9) | 145 |
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 136 |
Surgical removal of the (enlarged) adenoids (without removal of the tonsils) (5-285.0) | 136 |
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 132 |
Taking a tissue sample (biopsy) of the lower digestive tract by endoscopy (1-444.6) | 126 |
Examination of the large intestine by endoscopy - colonoscopy (1-650.2) | 113 |
Department key: 1000 , 1300
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
CQ25 | |
CQ27 | |
CQ28 |
Number | Group |
---|---|
257 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
151 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
151 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | nähere Informationen im Kapitel B |
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | nähere Informationen im Kapitel B |
Student training (clinical traineeship / internship year) | nähere Informationen im Kapitel B |
Project-related cooperation with colleges and universities | nähere Informationen im Kapitel B |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | nähere Informationen im Kapitel B |
Editors of scientific journals/textbooks | nähere Informationen im Kapitel B |
Doctoral supervision | nähere Informationen im Kapitel B |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB19 | Nursing professionals | Die Ausbildung beginnt am 1. September und am 1. März und dauert drei Jahre. In der neuen Pflegeausbildung werden die bisherigen Berufsausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und der Altenpflege zu einer generalistischen Ausbildung zusammengefasst. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Das Ziel der zweijährigen Ausbildung besteht im Erwerb der für die Tätigkeit einer Krankenpflegehelferin/ eines Krankenpflegehelfers erforderlichen Kompetenzen, um den vielfältigen Anforderungen des komplexen pflegerischen Handlungsfeldes gerecht zu werden. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) |
Prof. Dr. med. Arved Weimann
Chefarzt l Patientenfürsprecher
Delitzscher Straße 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-2201
Mail:
ed.groegtknas@nnamiew.devra
Sophie Schmidt
Lob- und Beschwerdestelle
Delitzscher Straße 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-4400
Mail:
ed.groegtknas@ohcenetneitap
Michael Müller
Leiter GB Unternehmensentwicklung
Delitzscher Straße 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-3100
Mail:
ed.groegtknas@relleum.leahcim
Prof. Dr. med. habil. Amir Hamza
Vorsitzender
Delitzscher Straße 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-909-2750
Mail:
ed.groegtknas@ntik
Dr.rer.nat. Maike Fedders
Leitung Krankenhausapotheke
Delitzscher Straße 141
04129 Leipzig
Phone:
0341
-9091200-
Mail:
ed.groegtknas@ekehtopa